Транспортные ограничения в праздничной Туле
В новогоднюю ночь и праздничные дни будет ограничено движение транспорта на тульских улицах.
В новогоднюю ночь с 31.12.2019 на 01.01.2020:
в целях обеспечения безопасности в период проведения массовых мероприятий по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской
— запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 15:00 31.12.2019 до 06:00 01.01.2020;
— ограничено движение транспорта с 18:00 31.12.2019 до 01:00 01.01.2020.
В Сочельник и рождественскую ночь 07 01.2020:
в период проведения мероприятий по закрытию новогодней елки по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской:
— запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 00:00 до 22:30;
— ограничено движение ТС с 18:00 до 21:30.
Транспорт в Новогоднюю ночь
Запланированное движение общественного транспорта в Новогоднюю ночь: 4 трамвайных маршрута на 8 ед.:
| № м-та | Схема движения | Кол-во транспорт ных средств | Время работы на маршруте . |
| 3 | ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская -Чулковский мост — ул.Советская — ул. Мосина — ул.Демbдовская плотина — ул. Плеханова — Щегловская Засека | 2 | 22:10- 04:46 |
| 9 | ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Демидовская плотина -ул. Мосина — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская —ул.Епифанская — ул.Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов | 2 | 22:19- 04:53 |
| 12 | пос. Менделеевский — проспект Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — проспект Ленина — пос. Менделеевский | 2 | 21:58- 04:43 |
| 14 | Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — ул. Воздухофлотская — Павшинский путепровод — ул. Коминтерна — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская— ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе | 2 | 22:03- 05:02 |
| Итого: | 8 ед. |
3 троллейбусных маршрута на 6 ед.:
Троллейбусный транспорт
| № м-та | Схема движения | Кол-во транспорт ных средств | Время работы на маршруте . |
| 1 | М.Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — проспект Ленина — ст. Южная (и обратно) | 2 | 21:53- 05:12 |
| 2 | ул. Курковая — ул. Луначарского — ул.Октябрьская — ул. Советская —пр.Ленина — ул.Первомайская — ул.Дм.Ульянова — пл.им.50-й Армии — ул.Болдина — ул.Макаренко — ул.9 Мая — пр. Ленина — ст.Южная (и обратно) | 2 | 21:36- 05:17 |
| 6 | Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский проспект -ул. Советская — ул.Октябрьская — Московское шоссе — пос. Горелки (и обратно) | 2 | 22:13— 04:57 |
| Итого: | 6 ед. |
4 автобусных маршрута на 8 ед.:
| № м-та | Схема движения | Кол-во транспорт ных средств | Время работы на маршруте . |
| 3 | Суворовское уч. — Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул.Советская — ул.Пролетарская — ул.Ложевая — Восточный обвод-Суворовское уч. | 2 | 22:04- 05:01 |
| 16 | Облроддом- | 2 | 22:19- 04:40 |
| 28 | Косая Гора- ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов-ст. Металлург | 2 | 22:29- 04:46 |
| 36 | Хомяково- Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский | 2 | 22:10- 04:44 |
| Итого: | 8 ед. |
Одновременно, в новогоднюю ночь запланирована работа коммерческого транспорта по 11 маршрутам 30 единицами транспорта:
| Компания-перевозчик | Маршрут | Количество транспорта |
| ООО «ТАКТ» | № 9 «ул. Железнодорожная -ул.Токарева — Платоновский лес» | 5 ед. |
| № 58 «Завод РТИ- пос. Октябрьский | 3 ед. | |
| ООО ТП «Транссервис» | № 33 «д. Высокое — Щегловская засека — пос. Косая Гора — д. Судаково» | 2 ед. |
| № 34 «пос.Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика „Тульская“» | 2 ед. | |
| № 61 «Областной роддом — завод торгового оборудования» | 2 ед. | |
| № 30 «пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал» | 2 ед. | |
| ООО АП «ТПП» | № 50 «ул. Седова — ул. Новомосковская» | 3 ед. |
| № 65 «Малые Гончары — стадион Металлург» | 3 ед. | |
| ООО «ТПП» | № 62 «Малые Гончары — стадион Металлург» | 4 ед. |
| ООО ТК «ТПП» | № 4 «пос. Михалково — ПАО „Тулачермет“» | 2 ед. |
| № 42 «пос. Плеханово — Московский вл. — пос. Плеханово» | 2 ед. |
В остальные нерабочие праздничные дни в период с 01.01.2020 по 08.01.2020 работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного и праздничного дня.
Провозная плата — в соответствии с утвержденным тарифом: 20 руб. за наличный расчет, 15 руб. — безналичный, с возможностью льготной оплаты проезда для соответствующей категории граждан.
5. Транспорт в Рождественскую ночь
План организации движения городского пассажирского транспорта по маршрутам регулярных перевозок города Тулы в рождественскую ночь с 06.01.2020 на 07.01.2020
| № м-та | Схема движения | Кол-во транспорт ных средств | Время работы на маршруте |
| Трамвайный транспорт | |||
| 7 | ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул.Кутузова — ул.Кирова — ул. Щегловская засека | 3 | 5:27 — 23:49 |
| 2 | 5:31 — 1:11 | ||
| 9 | ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул.Пролетарская — Пролетарский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна | 6 | 5:54 — 23:06 |
| 2 | 5:24 — 1:23 | ||
| 12 | пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н.Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева —ул. Кауля — ул. Оборонная — ул.Советская — Зареченский мост — ул. Октябрьская — ул.М.Горького | 7 | 5:27 — 23:47 |
| 2 | 5:39 — 1:31 | ||