Сегодня, 10 февраля, в Ясной Поляне - "Лыжня России". Программа гонок.
В 2018 году XXXVI Всероссийская «Лыжня России» пройдёт в 74 регионах страны. В этом году центральный старт лыжни состоится в Туле, сообщают в комитете Тульской области по спорту.
Программа центрального старта XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 10 февраля 2018 года
| 11.00— 11.30 час. | Концертная программа. Выступление творческих коллективов |
| 11.30 — 11.45 час. | Официальная церемония открытия соревнований |
| 11.50 — 14.00 час. | Старт участников соревнований по забегам |
| 12.00 — 16.00 час. | Концертная программа. Выступление творческих коллективов |
| 12.00 — 15.00 час. (по финишу каждого забега) | Награждение победителей и призеров соревнований |
| 14:30 — 15:00 | Официальная церемония закрытия |
Порядок старта
| Номер забега | Время старта | Дистанция (маркировка) | Возрастная группа |
| 1 забег: | 11.50 | 500 м. (желтая) | VIP — забег |
| 2 забег: | 11.55 | 500 м | Дети от 3 до 6 лет |
| 3 забег: | 12.00 | 1 км. (зеленая) | Мальчики от 7 до 12 лет (2004 года рождения и моложе) |
| 4 забег: | 12.10 | 1 км. (зеленая) | Девочки от 7 до 12 лет (2004 года рождения и моложе) |
| 5 забег: | 12.20 | 3 км. (красная) | Юноши от 13 до 14 лет |
| 6 забег: | 12.30 | 3 км. (красная) | Девушки от 13 до 14 лет |
| 7 забег: | 12.40 | 5 км. (синяя) | Юноши от 15 до 17 лет (2000 — 2002 годов рождения) |
| 8 забег: | 12.50 | 5 км. (синяя) | Девушки от 15 до 17 лет (2000 — 2002 годов рождения) |
| 9 забег: | 13.00 | 5 км. (синяя) | Мужчины (1999 г.р. и старше) |
| 10 забег: | 13.10 | 5 км. (синяя) | Женщины (1999 г.р. и старше) |
| 11 забег: | 13.20 | 10 км. (синяя) | Мужчины (1999 г.р. и старше) |
| 12 забег: | 13.40 | 10 км. (синяя) | Женщины (1999 г.р. и старше) |
Дистанции соревнований
| Дистанция | Возрастная категория |
| 500 м | VIP — гонка |
| 500 м | Мальчики, девочки от 3 до 6 лет. |
| 1 км | Юноши, девушки 2004 года рождения и моложе |
| 3 км | Юноши |
| 3 км | Девушки |
| 5 км | Юноши 2000-2001годов рождения |
| 5 км | Девушки 2000-2001годов рождения |
| 5 км | Мужчины 1999 г.р. и старше |
| 5 км | Женщины 1999 г.р. и старше |
| 10 км | Мужчины 1999 г.р. и старше (спортсмены, спортивный разряд от I и выше) |
| 10 км | Женщины 1999 г.р. и старше (спортсмены, спортивный разряд от I и выше) |